Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine ve 322 Mine, yenilik ve performans üstünlüğü konusunda tanınan Mobilgrease marka ürün ailesinin önde gelen üyeleridir. Mobilgrease XHP Mine Serisi, ExxonMobil formülasyon uzmanları tarafından tasarlanmış olup, dünya çapında teknik destek çalışanlarımız tarafından desteklenmektedir.
Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine ve 322 Mine, olağanüstü EP / aşınma önleyici performans gerektiren ve su püskürtmesi, yüksek kayma ve yüksek sıcaklıklar gibi zorlu koşullarda bile yerinde kalan, arazi ve madencilik ekipmanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Gresler aşağıdaki özellikleri, avantajları ve potansiyel faydaları sağlar:
Özellikleri | Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar |
Mükemmel EP ve aşınma önleyici özellikler | Ağır çalışma koşullarında bile üstün ekipman koruması ve ekipman ömründe potansiyel artış |
Yüksek seviyede molibden disülfid | Yüksek kayma mekanizmalarında uzatılmış gresleme aralıkları ile birlikte en üst düzeyde ekipman koruması |
Su ile yıkanma ve püskürtmeye karşı olağanüstü dayanım | Kötü çalışma ortamlarında bile doğru yağlama ve koruma sağlar |
Düşük sıcaklıkta çok iyi pompalanabilirlik ve merkezi sistem kabiliyeti (Mobilgrease XHP 100 Mine ve 320 Mine) | Uzaktan uygulamalar için kilit özellik olan düşük sıcaklıkta mükemmel pompalanabilirlik ve ilk çalıştırma performansı sağlar |
Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine ve 322 Mine, ağır çalışma ve su püskürtmesi açısından ağır arazi ve madencilik uygulamaları için tavsiye edilir. Özel uygulamalar aşağıdakileri içerir:
• Kepçe pimleri, pivot pimleri ve ağır yüklü şasi bileşenleri
• Ağır ekipman merkezi yağlama sistemleri
• Genel amaçlı şasi yağlama
Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir: | MOBILGREASE XHP 322 MINE |
VOLVO 97765 | X |
Özellik | MOBILGREASE XHP 100 MINE | MOBILGREASE XHP 320 MINE | MOBILGREASE XHP 321 MINE | MOBILGREASE XHP 322 MINE |
Sınıf | NLGI 0 | NLGI 0 | NLGI 1 | NLGI 2 |
Kalınlaştırıcı Tipi | Lityum Kompleks | Lityum Kompleks | Lityum Kompleks | Lityum Kompleks |
Renk, Görsel | Gri-Siyah | Gri-Siyah | Gri-Siyah | Gri-Siyah |
Bakır Şerit Korozyon, 24 sа., 100 ºC, Derecelendirme, ASTM D4048 | 1A | 1A | 1A | 1A |
Korozyon Önleme Özellikleri, Derecelendirme, ASTM D1743 | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Damlama Noktası, ºC, ASTM D2265, | 200 | 270 | 270 | 270 |
Dört-Bilyalı Aşırı Basınç Testi, Kaynama Yükü, kgf, ASTM D2596 | 315 | 400 | 400 | 400 |
Dört-Bilya Aşınma Testi, İz Çapı, mm, ASTM D2266 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Molibden Disülfür İçeriği, % ağırlık, HESAPLAMA | 5 | 5 | 5 | 5 |
Penetrasyon, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 | 370 | 370 | 325 | 280 |
Yuvarlanma Stabilitesi, Penetrasyon Kararlılığı Değişimi, 0,1 mm, ASTM D1831 | +14 | 0 | +10 | +10 |
US Steel Mobility (Çelik Mobilite) @ - 20 °F, g/min, AMS 1390 | 32 |
|
|
|
US Steel Mobility (Çelik Mobilite) @ -12 °C, g/min, AMS 1390 |
|
|
| 11 |
US Steel Mobility (Çelik Mobilite) @ 20 °F, g/min, AMS 1390 |
|
| 15 |
|
Viskozite @ 40 °C, baz yağ, mm2/sn., ASTM D445 | 100 | 320 | 320 | 320 |
Su Püskürtme, Kayıp, %, ASTM D4049 |
|
| 28 | 16 |
Su ile Yıkanma, Kayıp @79 °C, %Ağırlık, ASTM D1264 |
|
| 10 | 2 |